Szczegóły Produktu:
|
znak towarowy: | YUEMI | Funkcja: | Ropa naftowa |
---|---|---|---|
Wykorzystanie: | Niezrównoważony | Średnica wału: | 58U/59U |
Podstawowe uszczelnienie: | FKM TC TC | Standardowe lub niestandardowe: | Standardowy |
Kluczowe słowa: | uszczelnienie pompy | Rodzaj: | Pojedyncza wiosna |
Styl: | Uszczelnienie mechaniczne | ||
Podkreślić: | 58U żuraw mechaniczny,59U żuraw mechaniczny,John Crane Mech Seal |
John Crane 58U 59U Pompy wodne cyrkulatorowe próżniowe Pieczęć mechaniczna PTEF CAR SIC
d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d11 | d 12 | £1k | 13 | I5 | I6 | l7 | l9 | f |
14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 18.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 20.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 24.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 26.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 28.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 30.5 | 4.0 | 40.0 | 26.7 | 2 | 5 | 9.0 | 13.3 | 5.0 |
25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 31.5 | 4.0 | 40.0 | 27.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.0 | 5.0 |
28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 34.5 | 4.0 | 42.5 | 30.0 | 2 | 5 | 9.0 | 12.5 | 7.5 |
30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 36.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 39.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
36 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 41.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 47.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 50.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 52.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 55.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 5.5 |
50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 57.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 6.5 |
53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 60.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 62.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 67.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 69.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 72.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 74.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 77.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 79.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.5 |
75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 83.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.8 |
80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 89.5 | 5.5 | 60.0 | 45.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 94.5 | 55 | 60.0 | 450 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 99.5 | .5.5 | 65.0 | .50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 104.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 109.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
Parametry techniczne
Temperatura | -30°C~+200°C |
ciśnienie | ≤ 2Mp a |
Prędkość | ≤ 10 m/s |
Średnie | woda |
Materiały
Pierścień obrotowy |
SiC/VIT |
Pierścień stacjonarny |
SiC/VIT |
Wiosna | SUS304/SUS316 |
Siedzenie stacjonarne | SUS304/SUS316 |
Część 2 |
Fkm/EPDM |
Utrzymujący obrotowy pierścień | SUS304/SUS316 |
Przygotowanie:
1Środek zewnętrzny średnica jest w granicach tolerancji +-0,05 mm
2. Wyciek wału < 0,1 mm
3. Płyn końcowy wału < 0,13 mm
4, Brak ostrych krawędzi na wałku nad pierścieniem o
Uwaga:
Podczas instalacji, nie zarysować ani uszkodzić pierścienia. Jeśli coś jest uszkodzone, prosimy o kontakt z nami, aby wymienić nowy.
Instalacja w konstrukcjach:
1. Cały zestaw uszczelnienia wkładu jest czyszczony i dokładnie przechodzi badanie wycieków przed sprzedażą. Aby uniknąć uszkodzenia, nie demontować i czyszczyć części ponownie przed naprawą.
2 Odległość między uszczelnieniem a wałem wynosi dl h6 0.8,a na końcu wału powinien być przewodniczkowy wątek.Zewnętrzna średnica wału w pozycji śruby powinna być mniejsza o 0,02 mm,odporna na nadmierne zaciskanie śruby.Zmaść wał olejem
3Włóż uszczelnienie wkładu do komory pompowej, a następnie:
A: Cztery śruby ściślejsze, zapewniając wprowadzenie środka do otworu "G" na górze.
B: Przycisnij cztery śruby i ustaw rękaw wału na wale.
C: Zdejmij cztery tablice gazowe.Zatrzymaj je i użyj je w przyszłych instalacjach i
Rozmontuj.
D: Połącz średnią rurę ołowiową z otworem "G" w celu odpłukiwania ciepła tarcia i
spłukiwanie komory uszczelniającej podczas pracy pompy.
Uwaga:
Po zakończeniu instalacji, obracając wał ręcznie w celu sprawdzenia obrotu, stwierdził, że nie można było obrócić się płynnie, ponieważ uszczelka została nieprawidłowo zainstalowana.
Pragniemy szczerze współpracować z Klientami w celu dostarczenia wysokiej jakości produktów i usług. Wierzymy w ustanowienie długotrwałej współpracy, która jest kluczem do sukcesu
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Guangdongsheng w Chinach, rozpoczynamy od 2014 roku, sprzedajemy do Europy Zachodniej ((30.00%), Ameryki Północnej ((30.00%), Azji Południowo-Wschodniej ((20.00%), Ameryki Południowej ((10.00%), Bliskiego Wschodu ((10.00%).
2Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3Co możesz kupić od nas?
Zęby mechaniczne do pomp różnych światowej sławy marek
4Dlaczego kupujesz od nas, a nie od innych dostawców?
Jesteśmy producentem z 15-letnim doświadczeniem w branży.
5- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CIF, EXW, DDP, dostawa ekspresowa;
Akceptowana waluta płatności: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,MoneyGram,Western Union,gotówka;
Język używany: angielski, chiński, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski K
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542