Szczegóły Produktu:
|
Usługa: | OEM i ODM | Pierścień obrotowy: | Węgiel/Sic/ |
---|---|---|---|
znak towarowy: | YUEMI | Elastomer: | NBR, EPDM, Viton, FEP |
Standardowy lub niestandardowy: | Standardowy | SKU: | 502 CSF |
Podkreślić: | John Crane Pompa wodna Pieczęć mechaniczna,AES B07 Zamknięcie mechaniczne pompy wodnej,Elastomer Bellows Pompa wodna Pieczęć mechaniczna |
Zdolności wydajności:
Temperatura
|
-40 do 150oC, w zależności od elastomeru
|
Ciśnienie
|
≤ 4 MPa |
Prędkość
|
≤ 13 m/s |
Dopuszczalny poziom gry końcowej/płynności osiowej
|
±0,1 mm
|
Wielkość
|
14-100MM
|
Marka
|
YM
|
Twarz
|
Węgiel, SiC, TC
|
Siedzenie
|
Ceramika, SiC, TC
|
Elastomer
|
NBR, EPDM itp.
|
Wiosna
|
SS304, SS316
|
Części metalowe
|
SS304, SS316
|
Indywidualne pakowanie
|
Za pomocą pianki i plastikowego papieru, następnie włożyć jeden kawałek uszczelnienia do jednego pudełka, wreszcie włożyć do standardowego kartonu eksportowego.
|
Modelowy |
YM502-14 | YM502-16 | YM502-18 | YM502-20 | YM502-22 | YM502-24 | YM502-25 | YM502-28 | YM502-30 | YM502-32 | YM502-33 | YM502-35 | YM502-38 | YM502-40 | YM502-43 | YM502-45 | YM502-48 | YM502-50 | YM502-53 | YM502-55 | YM502-58 | YM502-60 | YM502-63 | YM502-65 | YM502-68 | YM502-70 | YM502-75 | YM502-80 | YM502-85 | YM502-90 | YM502-95 | YM502-100 |
d | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
D | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 66 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 96 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 |
D1 | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
L1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L2 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 27.2 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542