Szczegóły Produktu:
|
Prędkość liniowa: | ≤20 m/s | Siedziba: | Ceramika, SiC, TC |
---|---|---|---|
Medium robocze: | Woda, olej i media słabokorozyjne | Pompa: | BT-FN |
Czas realizacji: | w magazynie | uszczelnienie wtórne: | NBR/EPDM/VITON |
Wsparcie: | OEM/ODM | Projekt pieczęci: | Zrównoważony, standardowy |
Model: | 155 | ||
Podkreślić: | 155 Typ pompy wodnej uszczelnienie mechaniczne,Pompy wodne do płukania,Pompy krążenia Pompy wodne Pieczęć mechaniczna |
Mechaniczne sprężyny wielokrotnego uszczelniania, dostępne w różnych elastomerach do obsługi praktycznie wszystkich płynów przemysłowych.Wszystkie elementy są trzymane razem przez pierścień w jednolitej konstrukcji i można je łatwo naprawić na miejscu..
BT-FN łączy sprężynową ceramiczną powierzchnię z tradycją mechanicznych uszczelniaczy, konkurencyjna cena i szeroki zakres zastosowań sprawiły, że 155 ((BT-FN) jest udanym uszczelniaczem.zalecane dla pomp podwodnych. pompy czystej wody, pompy do urządzeń gospodarstwa domowego i ogrodnictwa.
Wysokiej jakości uszczelki mechaniczne
Opis:
Zastąpienie:
BT1 - BT2 - BT2
Do pomp dmuchawiczych, pomp nurkowych i pomp krążących
uszczelniacze mechaniczne
1Warunki eksploatacji:
Temperatura: od -20 do +150 °C
Ciśnienie: ≤1,0 MPa
Prędkość: ≤ 10 m/s
2Materiały:
Pierścień stacjonarny: węgiel, węglik krzemowy
Pierścień obrotowy: ceramika, węglik krzemowy
Część 2
Sprężyny i części metalowe: stal
3. zastosowania: czysta woda, ścieki, olej i inne umiarkowanie korozyjne płynów
Parametr:
1 | Temperatura | -20°C do 150°C |
2 | Ciśnienie | Nieprzekraczające 1,0 MPa |
3 | Prędkość | Mniej niż 10 m/s |
4 | Pierścień stacjonarny | Ceramika/SiC/TC |
5 | Pierścień obrotowy | Węgiel/SiC/TC/SUS304 |
6 | Część 2 | NBR/EPDM/Viton |
7 | Włókna i pozostałe części | SUS304/SUS316L |
Modelowy | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542