Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | FBD | Rozmiar wału: | FBD w pełnym rozmiarze |
---|---|---|---|
Wiosna: | Stal nierdzewna | materiał ze stali nierdzewnej: | SS304.SS316 |
Zastosowanie: | pompy wodne | Wsparcie: | OEM/ODM |
O-ring: | EPDM, NBR | ||
Podkreślić: | Czysta woda mechaniczna,Zapewnienie bezpieczeństwa,Gumowa pieczęć mechaniczna |
Nazwa |
Rodzaj mechanicznej uszczelnienia FBD dla pompy wody chłodzącej |
Model |
FBD |
Wielkość |
Zindywidualizowane |
Zastosowanie |
Pompy |
Materiał |
CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 |
Dostawa |
7-20To zależy od ilości. 2-3 dni |
Certyfikat |
** ISO9001 ** CQC ** SGS ** CNAS |
Rodzaj pieczęci | Seria FBD |
Wielkość wału | Pełny rozmiar ((5/8-2 1/2 INCH) |
Temperatura | -20 do 200 stopni. |
Ciśnienie | nie przekracza 2,7 MPa |
Prędkość | Do 25 m/s |
Twarz | SIC,TC,CAR |
Siedzenie | Węgiel, Sic, Tc, CER |
Elastomer | NBR, EPDM, VITON, |
Wiosna | SS304 SS316 |
Części metalowe | SS304 SS316 |
D1 ((mm) | Kod wielkości | D3 | D7 | L1 | L4 |
16 | 0160 | 34.00 | 30.00 | 25.20 | 8.00 |
18 | 0180 | 36.80 | 32.00 | 25.20 | 8.00 |
20 | 0200 | 38.80 | 34.00 | 25.20 | 8.00 |
22 | 0220 | 41.50 | 36.00 | 25.20 | 8.00 |
25 | 0250 | 44.80 | 39.00 | 26.20 | 8.00 |
28 | 0280 | 48.50 | 43.00 | 26.20 | 8.00 |
30 | 0300 | 52.00 | 48.00 | 26.20 | 8.00 |
35 | 0350 | 57.00 | 53.00 | 30.20 | 10.00 |
40 | 0400 | 67.00 | 58.00 | 34.20 | 10.00 |
45 | 0450 | 73.00 | 63.00 | 36.20 | 10.00 |
50 | 0500 | 79.00 | 68.00 | 41.20 | 10.00 |
55 | 0550 | 84.00 | 73.00 | 41.20 | 12.00 |
60 | 0600 | 90.00 | 79.00 | 41.20 | 12.00 |
65 | 0650 | 98.50 | 86.00 | 49.20 | 12.00 |
70 | 0700 | 103.50 | 91.00 | 52.20 | 12.00 |
75 | 0750 | 110.50 | 96.00 | 52.20 | 12.00 |
80 | 0800 | 120.00 | 105.00 | 56.20 | 14.00 |
85 | 0850 | 125.00 | 110.00 | 56.20 | 14.00 |
90 | 0900 | 132.00 | 115.00 | 56.20 | 14.00 |
95 | 0950 | 137.00 | 120.00 | 56.20 | 14.00 |
100 | 1000 | 144.00 | 125.00 | 62.20 | 14.00 |
110 | 1100 | 157.00 | 135.00 | 62.20 | 16.00 |
120 | 1200 | 169.50 | 145.00 | 72.20 | 16.00 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542