|
Szczegóły Produktu:
|
| Elastomer: | NBR, EPDM, Viton, FEP itp | Wsparcie: | Niestandardowe dostosowanie |
|---|---|---|---|
| Słowo klucz: | Głównie: | Rodzaj instalacji: | Wewnętrzny lub zewnętrzny |
| uszczelnienie wtórne: | Guma nitrylowa | SKU: | MG1 ABS |
| Kontrola jakości: | 100% kontroli | Standardowe lub niestandardowe: | Standardowa pieczęć |
| Dostosowanie: | Zaakceptować | ||
| Podkreślić: | Pompa oleju wodnego pieczęć mechaniczna,Mg1 Pieczęć mechaniczna,Typ pompy ABS Pieczęć mechaniczna |
||
Nazwa |
Główną cewką mechaniczną typu ABS MG dla pomp wodno-olejowych |
Model |
MG/ABS |
Wielkość |
Zindywidualizowane |
Zastosowanie |
Pompy |
Materiał |
CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S/SUS304/SUS316 |
Dostawa |
7-20To zależy od ilości. 2-3 dni |
Certyfikat |
** ISO9001 ** CQC ** SGS ** CNAS |
DETAILY
| Wielkość wału | 10-100 mm |
| Materiał | Twarz:Węgiel, SiC, TC Siedzenie: Ceramika, SiC, TC O-kręgi:NBR, EPDM, VITON Pozostałe części metalowe: SS316, SS304 |
| Temperatura | -30 do 200°C, w zależności od elastomeru |
| Ciśnienie | Do 12 barów |
| Prędkość | Do 12 m/s |
![]()
| Rozmiar pieczęci d ((mm) | d | d2 | d3 | dst | l1 |
| 8 | 8 | 17.5 | 19.0 | 23 | 12.5 |
| 10 | 10 | 20.5 | 22.5 | 24 | 14.5 |
| 12 | 12 | 22.5 | 25.0 | 26 | 15.0 |
| 14 | 14 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
| 15 | 15 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
| 16 | 16 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
| 18 | 18 | 29.0 | 32.0 | 33 | 19.5 |
| 19 | 19 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
| 20 | 20 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
| 22 | 22 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
| 24 | 24 | 38.0 | 42.5 | 44 | 22.5 |
| 25 | 25 | 38.0 | 42.5 | 44 | 23.0 |
| 28 | 28 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
| 30 | 30 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
| 32 | 32 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
| 33 | 33 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
| 35 | 35 | 50.0 | 57.0 | 59 | 28.5 |
| 38 | 38 | 53.0 | 59.0 | 61 | 30.0 |
| 40 | 40 | 55.0 | 62.0 | 64 | 30.0 |
| 42 | 42 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
| 43 | 43 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
| 45 | 45 | 60.0 | 68.0 | 70 | 30.0 |
| 48 | 48 | 63.0 | 70.5 | 74 | 30.5 |
| 50 | 50 | 65.0 | 74.0 | 77 | 30.5 |
| 53 | 53 | 70.0 | 78.5 | 81 | 33.0 |
| 55 | 55 | 72.0 | 81.0 | 83 | 35.0 |
| 58 | 58 | 75.0 | 85.5 | 88 | 37.0 |
| 60 | 60 | 79.0 | 88.5 | 91 | 38.0 |
| 65 | 65 | 84.0 | 93.5 | 96 | 40.0 |
| 68 | 68 | 88.0 | 96.5 | 100 | 40.0 |
| 70 | 70 | 90.0 | 99.5 | 103 | 40.0 |
| 75 | 75 | 95.0 | 107.0 | 110 | 40.0 |
| 80 | 80 | 100.0 | 112.0 | 116 | 40.0 |
| 85 | 85 | 107.0 | 120.0 | 124 | 41.0 |
| 90 | 90 | 114.0 | 127.0 | 131 | 45.0 |
| 95 | 95 | 119.0 | 132.0 | 136 | 46.0 |
| 100 | 100 | 124.0 | 137.0 | 140 | 47.0 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542