Szczegóły Produktu:
|
materiał wiosenny: | Stal nierdzewna | Pakiet transportowy: | YUEMI Standard lub dostosowany |
---|---|---|---|
Podstawowe uszczelnienie: | SIC CAR FKM | Usługa: | OEM i ODM |
Foka: | Płytka pompowa podwodna | Wiosna Inne części: | SUS304/SUS316 |
Pierścień stacjonarny: | ceramiczny/sic/tc | Wydajność: | Korozja |
Rodzaj: | 560A | ||
Podkreślić: | Jednorazowa pompa wodna pieczęć mechaniczna,560A Zamknięcie mechaniczne pompy wodnej,FKM Pompy wodne Pieczęć mechaniczna |
Zamki mechaniczne z serii 560A mogą być stosowane w pompach cyrkularnych rurociągowych do dostaw wody, systemów ciepłowniczych, oczyszczania ścieków przemysłowych, wody z kotła itp.Są odpowiednie do uszczelniania ropy, wody, soli, rozpuszczalników niekrystalujących się i innych płynów słabiej żrących i charakteryzują się strukturą montażu wewnętrznego, twarzą jednokątną, dużą sprężynią i strukturą gumy.
Ciśnienie | ≤ 0.8MPa |
Temperatura | -20~150 oC |
Prędkości | ≤ 10m/s |
Pierścień obrotowy | węgiel, impregnowany żywicą B węglik wolframu, związany z kobaltem U1 węglik wolframu, związany z niklem U2 węglik krzemowy bez wolnego krzemu Q1 węglik krzemowy z wolnym krzemem Q2 |
Pierścień stacjonarny | węglik wolframu, związany z kobaltem U1 węglik wolframu, związany z niklem U2 węglik krzemowy bez wolnego krzemu Q1 węglik krzemowy z wolnym krzemem Q2 Aluminium V |
Pieczęć pomocnicza | Kauczuk syntetyczny nitrylowyP Kauczuk syntetyczny EPE Kauczuk syntetyczny z fluorowęglowodorówV |
Pozostałe części metalowe | Stal CrNi F Stal CrNiMo G |
Materiały zgodnie z warunkami eksploatacji |
560A Wymiary ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542