|
Szczegóły Produktu:
|
| OEM: | Specyfikacja | Kluczowe słowa: | USZCZELKA POMPY WODY |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję, łatwa instalacja | materiał wiosenny: | Stal nierdzewna |
| Części metalowe: | SS304, SS316 | Obszar eksportu: | Na całym świecie |
| Rozmiar wału: | pełny rozmiar | Znak towarowy: | YUEMI |
| Kombinacja twarzy: | Węgiel i węglik krzemowy | ||
| Podkreślić: | Pompy ściekowe uszczelniacze mechaniczne,Pompy odśrodkowe chemiczne uszczelnienia mechaniczne,Pompy śrubowe Szpilki mechaniczne |
||
| 105 105B Wielokrotna pompa wiatrowa | |
Ciśnienie: ≤ 0,8 MPa | Typ 105B Granice pracy Ciśnienie: 1,6 MPa lub mniej Temperatura: - 20 ~ 220 oC Prędkość liniowa: 15 m/s lub mniej Materiał: Pierścień obrotowy: węgiel/SiC/TC Pierścień stacjonarny: SiC/TC Elastomery: NBR/EPDM//Aflas/PTFE/FFKM Sprężyny: SS304/SS316 |
| Średnie:słabe kwasy, słabe zasadowości, woda i rozpuszczalniki | |
![]()
| P Do D D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 | |||||||||
| 35 | 28 | 57 | 45 | 55 | 60 | 38 | 53 | 48 | 63 |
| 40 | 34 | 62 | 50 | 60 | 65 | 38 | 53 | 48 | 63 |
| 45 | 38 | 67 | 55 | 65 | 70 | 39 | 54 | 49 | 64 |
| 50 | 44 | 72 | 60 | 70 | 75 | 39 | 54 | 49 | 64 |
| 55 | 48 | 77 | 65 | 75 | 80 | 39 | 54 | 49 | 64 |
| 60 | 52 | 82 | 70 | 80 | 85 | 39 | 54 | 49 | 64 |
| 65 | 58 | 91 | 80 | 90 | 95 | 44 | 62 | 51 | 69 |
| 70 | 62 | 96 | 85 | 97 | 100 | 44 | 65 | 54 | 75 |
| 75 | 66 | 101 | 90 | 102 | 105 | 44 | 65 | 54 | 75 |
| 80 | 72 | 106 | 95 | 107 | 110 | 44 | 65 | 54 | 75 |
| 85 | 76 | 111 | 100 | 112 | 115 | 46 | 67 | 56 | 77 |
| 90 | 82 | 116 | 105 | 117 | 120 | 46 | 67 | 56 | 77 |
| 95 | 85 | 121 | 110 | 122 | 125 | 46 | 67 | 56 | 77 |
| 100 | 90 | 126 | 115 | 127 | 130 | 46 | 67 | 56 | 77 |
| 110 | 100 | 140 | 130 | 142 | 145 | 51 | 74 | 63 | 86 |
![]()
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542