Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | 301 Uszczelnienie mechaniczne | Usługa: | OEM i ODM |
---|---|---|---|
Saldo: | Niezrównoważony | Pieczęć Twarzy: | Samochód kontra Cer, SIC kontra SIC |
Twarz: | WIT SIC SIC | Łożysko: | Łożysko pompy wodnej |
Uszczelniająca twarz: | Węglik krzemu | ||
Podkreślić: | Przepływ 118 Pieczęć mechaniczna,Cyclan B01 Pieczęć mechaniczna |
Podstawowe informacje
Model nr. | YM301 |
Wydajność | Wysokie ciśnienie |
Równowaga | Wyważone |
Pierścień stacjonarny | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Pakiet transportowy | Pudełka |
Znak towarowy | YUEMI |
Kod HS | 8484200090 |
Pojemność produkcyjna | 50000 sztuk/rok |
Standardowy | Standardowy |
Zakres temperatury | -20oC-100oC |
Zakres prędkości | ≤ 10 m/s |
Ręcznik obrotowy | SIC |
Wrody | SS304/SS316 |
Specyfikacja | Rozmiar standardowy |
Sposób płatności | T/T, Western Union |
Pochodzenie | Chiny |
Modelowy | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
YM301-6 | 6 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
YM301-8 | 8 | 18.0 | 21 | 16.0 | 10.5 | 5.5 |
YM301-8L | 8 | 20.0 | 21 | 16.5/19 | 11.0 | 5.5/8 |
YM301-10 | 10 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-11 | 11 | 24.0 | 26 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-12 | 12 | 24.0 | 26 | 19/21 | 13.0 | 6/8 |
YM301-13 | 13 | 24.0 | 26 | 18.5 | 13.0 | 5.5 |
YM301-14P | 14 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | JS |
YM301-14H | 14 | 27.5 | 30 | 21/22.5/23.5 | 15.5 | 5.5/7/8 |
YM301-14S | 14 | 26.0 | 26/28 | 18/19/20.5/21 | 13.0 | 5/6/7.5/8 |
YM301-14 | 14 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-15P | 15 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | 7.5/8 |
YM301-15 | 15 | 32.0 | 30 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-16P | 16 | 27.5 | 28/30 | 20.5/21 | 13.0 | 7.5/8 |
YM301-16 | 16 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-16L | 16 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-17 | 17 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-17S | 17 | 31.0 | 36 | 28.0 | 18.0 | 10.0 |
YM301-18 | 18 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-19 | 19 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-20P | 20 | 35.0 | 38 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-20 | 20 | 39.0 | 42 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-20L | 20 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
YM301-22P | 22 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
YM301-22 | 22 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
YM301-23 | 23 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
YM301-24 | 24 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
YM301-25 | 25 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
YM301-25P | 25 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
YM301-26 | 26 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
YM301-27 | 27 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 13.5 | 10.0 |
YM301-28 | 28 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
YM301-30 | 30 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
YM301-32 | 32 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
YM301-35 | 35 | 60.0 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 |
YM301-38 | 38 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
YM301-40 | 40 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 |
YM301-45 | 45 | 70.0 | 73.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 |
YM301-50 | 50 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
YM301-55 | 55 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 |
YM301-60 | 60 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
YM301-65 | 65 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 |
YM301-70 | 70 | 105.0 | 110.0 | 47.0 | 32.0 | 15.0 |
Osoba kontaktowa: ZENG
Tel: +8617620005542